Vägräcke med W‑profil monterat på StalPro Sigma ståndare monterade i mark.
| Harmoniserad standard | EN1317‑5:2007/A2:2012 |
|---|---|
| Kapacitetsklass | N2 |
| Ståndaravstånd (m) | 4 |
| Arbetsbredd (klass) | W3 |
| Arbetsbredd (m) | 1.0 |
| Dynamisk utböj (m) | 0.9 |
| Skaderiskklass | A |
| Konstruktionsbredd (m) | 0.22 |
| Konstruktionshöjd (m) | 0.75 |
| Fordonsinträngning (klass) | - |
| Motstånd mot snöplogning (klass) | 3 |
| Beständighet | Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115 |





